ТОП Рейтинги
| Класс | Персонаж | Уровень | Ресеты | |
| 1 | [ADM]ARIUS![]() | 408 | 65 | |
| 2 | [GM]Night![]() | 400 | 65 | |
| 3 | LaPerra![]() | 400 | 50 | |
| 4 | SATANAS![]() | 400 | 50 | |
| 5 | fairy![]() | 400 | 49 | |
| 6 | Kerrigan![]() | 400 | 49 | |
| 7 | mastkiller![]() | 400 | 49 | |
| 8 | snoopy![]() | 382 | 48 | |
| 9 | SauruS![]() | 400 | 47 | |
| 10 | Zynra![]() | 400 | 47 | |
| 11 | PHANTOM![]() | 400 | 46 | |
| 12 | Janus![]() | 400 | 44 | |
| 13 | K4MUS![]() | 400 | 43 | |
| 14 | DarkarLeo![]() | 400 | 43 | |
| 15 | Perzeo![]() | 400 | 43 | |
| 16 | SauroN![]() | 400 | 43 | |
| 17 | Shadowgg![]() | 400 | 43 | |
| 18 | TuAbuela![]() | 382 | 43 | |
| 19 | Anahy![]() | 400 | 42 | |
| 20 | MolotoV![]() | 400 | 42 | |
| 21 | Kennedy![]() | 400 | 41 | |
| 22 | Nefritis![]() | 400 | 41 | |
| 23 | SGaming![]() | 400 | 39 | |
| 24 | Elphi![]() | 400 | 38 | |
| 25 | Malefica![]() | 400 | 38 | |
| 26 | Buferita![]() | 400 | 37 | |
| 27 | MansoN![]() | 400 | 37 | |
| 28 | SanaSana![]() | 400 | 37 | |
| 29 | TuAbuelo![]() | 339 | 37 | |
| 30 | Nikolicho![]() | 400 | 36 | |
| 31 | mulan![]() | 356 | 36 | |
| 32 | Sway![]() | 400 | 35 | |
| 33 | TaeKwonDo![]() | 400 | 35 | |
| 34 | Antimather![]() | 400 | 34 | |
| 35 | MeganFox![]() | 400 | 33 | |
| 36 | Freezer![]() | 374 | 33 | |
| 37 | Neutro![]() | 400 | 30 | |
| 38 | Rivercito![]() | 346 | 29 | |
| 39 | MrBigote![]() | 324 | 29 | |
| 40 | MalditaElf![]() | 236 | 29 |
RU
EN
ES
PH
BR
RO
CN
LT

